ΕΡΓΑ
28ης Οκτωβρίου και Μακεδονίας , Βριλήσσια
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
|---|---|---|---|
| OΡΟΦΟΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
| ΜΕΖΟΝΕΤΑ | 177,00 | 4 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Α OΡΟΦΟΣ | 93,80 | 2 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Α OΡΟΦΟΣ | 40,40 | 1 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Β OΡΟΦΟΣ | 145,60 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Β OΡΟΦΟΣ | 125,20 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Γ OΡΟΦΟΣ | 184,70 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Γ OΡΟΦΟΣ | 113,60 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Δ OΡΟΦΟΣ | 349,90 | 5 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
CONTACT
Let’s talk together for your own project.






