ΕΡΓΑ
Βιτάλη 23, Χολαργός
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
|---|---|---|---|
| OΡΟΦΟΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
| Ισόγειο | 32,72 | 1 Υπνοδωμάτιο | Μη Διαθέσιμο |
| Α OΡΟΦΟΣ | 96 | 2 Υπνοδωμάτια | Διαθέσιμο |
| Α OΡΟΦΟΣ | 44,50 | 1 Υπνοδωμάτιο | Μη Διαθέσιμο |
| Α OΡΟΦΟΣ | 119,71 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Β OΡΟΦΟΣ | 127,20 | 3 Υπνοδωμάτια | Διαθέσιμο |
| Β OΡΟΦΟΣ | 125,66 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Γ OΡΟΦΟΣ | 128,20 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Γ OΡΟΦΟΣ | 125,66 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Δ OΡΟΦΟΣ | 148,40 | 4 Υπνοδωμάτια | Διαθέσιμο |
| Δ OΡΟΦΟΣ | 126,40 | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Ε OΡΟΦΟΣ | 120 (και 37,40 δώμα) | 3 Υπνοδωμάτια | Μη Διαθέσιμο |
| Ε OΡΟΦΟΣ | 148.40 | 4 Υπνοδωμάτια | Διαθέσιμο |
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
CONTACT
Let’s talk together for your own project.


